Печать

11 января 2019 года                                                                                              02 – Р

 

 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского  муниципального района Ленинградской области», утвержденного распоряжением Администрации МО «Город Ивангород» от 17.08.2016г. № 204-П, на основании уведомлений комитета финансов Ленинградской области от 26.12.2018г № 2236, 4671, 5394, 4692, 5892, и в соответствии с решением Совета депутатов от 24.12.2018г. № 50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

  1. Финансовому отделу Администрации МО «Город Ивангород» внести изменения в доходную часть бюджета и сводную бюджетную роспись бюджета МО «Город Ивангород» на2019 год и на плановый период 2020-2021 годов:

 

- доходы Администрации МО «Город Ивангород» на 2019 год увеличить на сумму 125 495  руб.  в том числе по классификации:

- 001 202 30024 13 0000 150 увеличить на 7 040 руб. (3038 - Код цели);

- 001 202 29999 13 0000 150 увеличить на 182 100 руб. (1061 - Код цели);

- 001 202 35118 13 0000 150 увеличить на 64 000 руб. (19-365 - Код цели);

- 001 202 29999 13 0000 150 уменьшить на 127 600 руб., (1022 - Код цели);

- 001 202 30024 13 0000 150 уменьшить на 45 руб., (3037 - Код цели);

 

- доходы Администрации МО «Город Ивангород» на 2020 год увеличить на сумму 116 995  руб. в том числе  по классификации:

- 001 202 30024 13 0000 150 увеличить на 7 040 руб. (3038 - Код цели);

- 001 202 29999 13 0000 150 увеличить на 185 900 руб. (1061 - Код цели);

- 001 202 35118 13 0000 150 увеличить на 51 700 руб. (19-365 - Код цели);

- 001 202 29999 13 0000 150 уменьшить на 127 600 руб., (1022 - Код цели);

- 001 202 30024 13 0000 150 уменьшить на 45 руб., (3037 - Код цели);

 

- доходы Администрации МО «Город Ивангород» на 2021 год увеличить на сумму 648 195  руб. в том числе по классификации:

- 001 202 30024 13 0000 150 увеличить на 7 040 руб. (3038 - Код цели);

- 001 202 29999 13 0000 150 увеличить на 185 900 руб. (1061 - Код цели);

- 001 202 35118 13 0000 150 увеличить на 582 900 руб. (19-365 - Код цели);

- 001 202 29999 13 0000 150 уменьшить на 127 600 руб., (1022 - Код цели);

- 001 202 30024 13 0000 150 уменьшить на 45 руб., (3037 - Код цели);

 

- расходы Администрации МО «Город Ивангород» на 2019 год увеличить на сумму 125 495 руб. в том числе  по классификации:

- 001 0314 864017134 244,  увеличить на 7 040 руб. (141 - Доп. ФК, 3038 - Код цели);

- 001 0707 4620174330 244,  увеличить на 182 100 руб. (141 - Доп. ФК, 1061 - Код цели);

- 001 0203 8790151180 121,  увеличить на 50 000 руб. (142 - Доп. ФК, 19-365 - Код цели);

- 001 0203 8790151180 129,  увеличить на 14 000 руб. (142 - Доп. ФК, 19-365 - Код цели);

- 001 0314 8790151180 244,  уменьшить на 45 руб. (141 - Доп. ФК, 3037 - Код цели);

  - 001 0801 87901S0360 612,  уменьшить на 127 600 руб. (141 - Доп. ФК, 1022 - Код цели);

 

- расходы Администрации МО «Город Ивангород» на 2020 год увеличить на сумму 116 995  руб. в том числе  по классификации:

- 001 0314 864017134 244,  увеличить на 7 040 руб. (141 - Доп. ФК, 3038 - Код цели);

- 001 0707 4620174330 244,  увеличить на 185 900 руб. (141 - Доп. ФК, 1061 - Код цели);

- 001 0203 8790151180 121,  увеличить на 40 000 руб. (142 - Доп. ФК, 19-365 - Код цели);

- 001 0203 8790151180 129,  увеличить на 11 700 руб. (142 - Доп. ФК, 19-365 - Код цели);

- 001 0314 8790151180 244,  уменьшить на 45 руб. (141 - Доп. ФК, 3037 - Код цели);

  - 001 0801 87901S0360 612,  уменьшить на 127 600 руб. (141 - Доп. ФК, 1022 - Код цели);

 

- расходы Администрации МО «Город Ивангород» на 2021 год увеличить на сумму 648 195 руб. в том числе  по классификации:

- 001 0314 864017134 244,  увеличить на 7 040 руб. (141 - Доп. ФК, 3038 - Код цели);

  - 001 0707 4620174330 244,  увеличить на 185 900 руб. (141 - Доп. ФК, 1061 - Код цели);

- 001 0203 8790151180 121,  увеличить на 420 700 руб. (142 - Доп. ФК, 19-365 - Код цели);

- 001 0203 8790151180 129,  увеличить на 152 200 руб. (142 - Доп. ФК, 19-365 - Код цели);

- 001 0203 8790151180 244,  увеличить на 10 000 руб. (142 - Доп. ФК, 19-365 - Код цели);

- 001 0314 8790151180 244,  уменьшить на 45 руб. (141 - Доп. ФК, 3037 - Код цели);

- 001 0801 87901S0360 612,  уменьшить на 127 600 руб. (141 - Доп. ФК, 1022 - Код цели);

 

- источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год увеличить соответственно на  сумму 125 495 руб.  по классификации:

-  001 01 05 02 01 13 0000 510;

-  001 01 05 02 01 13 0000 610.

- источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год увеличить соответственно на  сумму 116 995 руб.  по классификации:

-  001 01 05 02 01 13 0000 510;

-  001 01 05 02 01 13 0000 610.

- источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год увеличить соответственно на  сумму 648 195 руб.  по классификации:

-  001 01 05 02 01 13 0000 510;

-  001 01 05 02 01 13 0000 610.

 

  1. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» разместить настоящее распоряжение на сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
  2. Контрольисполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Т.В.Шарову.

 

 

Глава администрации                                                    

                          К.П.Платонов